更新时间:2025-05-26 06:08:02 ip归属地:唐山,天气:晴,温度:13-27 浏览次数:1 公司名称: 中雄管业有限公司(唐山分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 双方协商 |
供货总量 | 按订单生产 |
运费说明 | 3天发货 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
中雄管业有限公司(唐山分公司)成立于2007年,拥有自主研发生产等部门,为不断满足 泥浆管道市场与客户的需求,公司不断引进专业的研发人才及先进的生产设备。可按客户要求研发生产各系列 泥浆管道产品。为保证产品品质,公司制定有一系列完整的生产工艺规范,及对所有供应商与物料都有严格的甄选与管控制度。以限度从源头管控品质,确保所有物料及工艺均符合相关的标准要求。公司的目标就在于通过持续提供新产品响应市场需求,坚持以“诚信为本,以质取胜”的经营理念,奉行“客户至上”的经营方针,已得到客户广泛的认同和信任。竭诚为广大新老客户提供优质的 泥浆管道产品、完善的服务,而保持行业地位。
钢衬超高分子量聚乙管道规格表
钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
超高分子聚乙烯管道主要应用:
1、尾矿管、矿浆管、泥浆管、砂浆管、灰浆管、尾矿放矿管、矿精粉输送管,洗煤管线;排污管;
2、循环水管、给排水管、化学水管线、酸碱盐液管道;
3、清淤管道,水煤浆管道海水输送管;疏浚管线、抽沙管线。
超高分子聚乙烯管道耐化学性能
试 药 | 20℃ | 60℃ | 试 药 | 20℃ | 60℃ |
1、无机酸 | ○ | ○ | 4、盐 | ○ ○ | ○ ○ |
2、碱 | ○ ○ | ○ ○ | 5、碳化氢及氯化碳化氢苯 | △ | △ ○ × |
3、无机盐水溶液 | ○ ○ | ○ ○ | 6、酒精 | ○ | ○ |
○稳定 △较稳定 ×不稳定 |
三:拥有完善的售后服务体系。我们拥有专注的团队,测量,安装,管道检修我们统统包揽。我们生产出来的超高分子聚乙烯管道每一根管线都有一年的质保期,在质保期内非人为状态下出现管线断裂等情况,我们一律免费更换。这是一个企业的誉和承诺,也是对客户的负责。