观看永州10号钢管每米多少钱产品视频,让购买决策更有依据。产品优点和特点一目了然,助您明智选择。


以下是:永州10号钢管每米多少钱的图文介绍
宁夏槽钢品牌背景图
金杰金属制造有限公司

宁夏槽钢的详细介绍

做工细致源厂直销


大口径无缝钢管现货
材质:20# GB8163-2008 材质:20# GB8163-2008 材质:20# GB8163-2008
规格 规格 规格
121*11 140*20 273*7
121*12.5 159*4.5 273*8
121*14.2 159*5 273*9
121*16 159*5.5 273*9.5
121*18 159*6 273*10
121*20 159*7 273*11
127*4.5 159*8 273*12
127*5 159*9 273*13
127*5.5 159*10 273*14
127*6 159*12 273*15
273*16 377*15 480*11
273*18 377*16 480*12
273*20 377*18 480*14
325*7 377*20 500*18
325*8 406*8 508*9
325*8.5 406*9 508*9.5
325*9 406*9.5 508*10
325*9 406*10 508*11
325*10 406*11 508*12
325*11 406*12 508*13
325*12 406*13 508*14
325*13 406*14 508*15
325*14 406*16 530*9
325*15 406*17 530*10
325*16 406*18 530*11
325*17 426*8 530*12
325*18 426*9 530*13
325*20 426*9.5 530*14
356*8 426*10 530*15
356*9 426*11 560*9
356*9.5 426*12 560*10
356*10 426*13 560*11
356*11 426*14 560*12
356*12 426*15 560*13
356*13 426*16 610*10
356*14 426*17 610*11
356*15 426*18 610*12
356*16 457*9 610*12.5
356*18 457*9.5 610*13
356*19 457*10 610*14
377*8 457*11 630*9
377*9 457*12 630*10
377*9.5 457*13 630*11
377*10 457*14 630*12
377*11 457*15 630*13
377*12 480*9 630*14
377*13 480*9.5 630*16
377*14 480*10 630*18

 

宁夏槽钢六大优势图

精选原材
注重细节
工序严控
价格实惠
厂家直销
支持定制
宁夏槽钢产品展示图





宁夏槽钢公司介绍图
金杰金属制造有限公司
10年以上宁夏槽钢生产经验

宁夏金杰金属制造有限公司的优势 1.常备 槽钢库存大,公司常备库存万余吨, 2.生产周期时间短。对于客户要求的特殊材质、规格均能在规定的时间内准时交货,为您的工程和生产提供充足的货源保证。 3.价格优惠,厂家直销,决定了我们的价格低于市场。 4.加工配送 在短的时间,配送到达货物,使用现场。 由于 槽钢市场价格波动很大,如需报价请来电咨,欢迎惠顾!

点击查看金杰金属制造有限公司的【产品相册库】以及我们的【产品视频库】