为了给您提供更的广元低合金H型钢价格,四川裕馗钢铁集团产品信息,解锁广元低合金H型钢价格,四川裕馗钢铁集团产品新体验,视频带你玩转每个细节!
以下是:广元低合金H型钢价格,四川裕馗钢铁集团的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 无货 |
裕馗供应链管理有限公司(巢湖分公司)秉承“以客户为中心,以低价为基础,以客户满意为目标”的经营理念,以优惠的 成都热轧钢板批发公司价格来赢得用户的信赖。我公司成立迄今,正是由于各界朋友们对于我们的持续支持与关怀,及本公司全体同仁辛勤的耕耘与付出,使公司持续发展与茁壮成长。展望未来,我公司人怀着感恩之心,来回馈社会,服务顾客。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 4600 | - | 过磅 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4410 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4310 | - | 货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |
不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 安钢 | 4360 | - | - |
角钢 | 100*100*8 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
角钢 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4410 | - | 过磅 |
不等边角钢 | 75*50*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
不等边角钢 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4450 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4310 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | 暂缺 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4490 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4380 | +20 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4340 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 无货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4400 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4440 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | - |
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4580 | - | - |
mysteel
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 江阴双达 | 4170 | - | 6m/;过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;暂缺 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 9m/;暂缺 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 9m/;无货 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 暂缺 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | - | 12m |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 9m/;暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;过磅;货少 |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | - | 货少 |
槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4060 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | 12m/货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 包钢 | 4010 | - | 无货 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 无货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 包钢 | 4050 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4580 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4610 | - | 过磅;142.6g/㎡ |