以下是我们上传的晋中16mn冷拔钢管多少钱一吨视频,视频介绍比图文介绍更全面直观一些,您可以点击观看。


以下是:晋中16mn冷拔钢管多少钱一吨的图文介绍



良好的社会信誉让我们在过去的十几年间发展壮大,成就了今天具有一定规模和生产实力的 槽钢生产厂家。于此,延边金杰金属制造有限公司更加注重塑造和维护良好的企业形象,始终坚持诚信经营、优质服务的经营理念,优质高效、开拓创新的企业精神服务于每位客户,与客户达成了良好的合作关系。我们在全国建立起了一个庞大的销售网络,但有所需,我们将竭诚为您服务并保证让您满意 。


大口径无缝钢管现货
材质:20# GB8163-2008 材质:20# GB8163-2008 材质:20# GB8163-2008
规格 规格 规格
121*11 140*20 273*7
121*12.5 159*4.5 273*8
121*14.2 159*5 273*9
121*16 159*5.5 273*9.5
121*18 159*6 273*10
121*20 159*7 273*11
127*4.5 159*8 273*12
127*5 159*9 273*13
127*5.5 159*10 273*14
127*6 159*12 273*15
273*16 377*15 480*11
273*18 377*16 480*12
273*20 377*18 480*14
325*7 377*20 500*18
325*8 406*8 508*9
325*8.5 406*9 508*9.5
325*9 406*9.5 508*10
325*9 406*10 508*11
325*10 406*11 508*12
325*11 406*12 508*13
325*12 406*13 508*14
325*13 406*14 508*15
325*14 406*16 530*9
325*15 406*17 530*10
325*16 406*18 530*11
325*17 426*8 530*12
325*18 426*9 530*13
325*20 426*9.5 530*14
356*8 426*10 530*15
356*9 426*11 560*9
356*9.5 426*12 560*10
356*10 426*13 560*11
356*11 426*14 560*12
356*12 426*15 560*13
356*13 426*16 610*10
356*14 426*17 610*11
356*15 426*18 610*12
356*16 457*9 610*12.5
356*18 457*9.5 610*13
356*19 457*10 610*14
377*8 457*11 630*9
377*9 457*12 630*10
377*9.5 457*13 630*11
377*10 457*14 630*12
377*11 457*15 630*13
377*12 480*9 630*14
377*13 480*9.5 630*16
377*14 480*10 630*18

 


点击查看金杰金属制造有限公司的【产品相册库】以及我们的【产品视频库】