不要错过这部精心制作的塑料水箱塑料垃圾桶标准工艺产品视频!仅仅一分钟的时间,您将能够领略到我们产品的卓越品质和出色设计,发现更多令人心动的细节。
以下是:塑料水箱塑料垃圾桶标准工艺的图文介绍
赛普塑料制品有限公司(淮安分公司)是一家从事 叉车托盘的生产的现代化企业。本公司始终坚持“质量为根、诚信是魂”的经营管理理念,连续多年来被工商行政管理局评定为重合同守信用单位。主要产品有: 叉车托盘等。公司拥有严格的管理制度,先进的生产工艺,高素质的销售团队,严谨的检测程序,明晰的财务管理,打造出了一支精诚合作团队。不断提高产品综合竞争力,在国内外市场享有良好的声誉。
塑料水箱规格表:
规格参数 | |||||||
型号 | 直径(MM) | 垂高(MM) | 总高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接头 |
B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
定制A 级 | 20 | 5 | |||||
定制特级 | 30 | 6.5 | |||||
B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
A 级 | 35 | 6 | |||||
特级 | 45 | 7 | |||||
B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
A 级 | 55 | 7 | |||||
特级 | 70 | 8 | |||||
B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
A 级 | 75 | 7 | |||||
特级 | 90 | 8 | |||||
B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
A 级 | 135 | 8.5 | |||||
特级 | 180 | 11 | |||||
B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
A 级 | 200 | 11 | |||||
特级 | 255 | 14 | |||||
B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
A 级 | 280 | 11.5 | |||||
特级 | 350 | 14 | |||||
B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
特级 | 650 | 19.5 | |||||
A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
特级 | 800 | 20 | |||||
A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
特级 | 1100 | 21 | |||||
A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 |
注意事项:
储运强酸强碱等腐蚀性溶液,需加大投料,增加壁厚。
所耐温度 不超过60℃,耐冷冻度不得低于-20℃。
硫酸、硝酸等浓度超过28%一律使用特级产品并 加装护强套。
开孔和焊接法兰需说明具体位置。
收货时,请仔细验收。在运输过程中出现的损坏丢失,请拒收并立即致电我司,我司确认无误后全部负责。确认收货后的一切损失,我司概不承担。
卸货和安装使用时,请仔细研读《PE塑料水箱的使用说明》,严格按照操作规程进行。不按规程操作造成损失的,由需方自行承担,我司概不负责。
如有不明疑问,欢迎来电咨询,一定竭诚为您解答!